Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CajicÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2.646 | 13 | 2.659 |
| 2010-2T | 2.803 | 27 | 2.830 |
| 2010-3T | 2.247 | 728 | 2.975 |
| 2010-4T | 2.381 | 676 | 3.057 |
| 2011-1T | 1.974 | 1.270 | 3.244 |
| 2011-2T | 2.401 | 1.026 | 3.427 |
| 2011-3T | 3.299 | 448 | 3.747 |
| 2011-4T | 3.586 | 367 | 3.953 |
| 2012-1T | 3.881 | 396 | 4.277 |
| 2012-2T | 3.624 | 55 | 3.679 |
| 2012-3T | 4.028 | 132 | 4.160 |
| 2012-4T | 5.238 | 39 | 5.277 |
| 2013-1T | 5.628 | 12 | 5.640 |
| 2013-2T | 6.386 | 22 | 6.408 |
| 2013-3T | 7.023 | 27 | 7.050 |
| 2013-4T | 7.464 | 25 | 7.489 |
| 2014-1T | 8.121 | 25 | 8.146 |
| 2014-2T | 8.207 | 703 | 8.910 |
| 2014-3T | 9.588 | 7 | 9.595 |
| 2014-4T | 9.975 | 19 | 9.994 |
| 2015-1T | 10.561 | 22 | 10.583 |
| 2015-2T | 11.055 | 19 | 11.074 |
| 2015-3T | 11.835 | 36 | 11.871 |
| 2015-4T | 12.305 | 40 | 12.345 |
| 2016-1T | 12.996 | 39 | 13.035 |
| 2016-2T | 13.408 | 34 | 13.442 |
| 2016-3T | 14.183 | 49 | 14.232 |
| 2016-4T | 109.886 | 113 | 109.999 |






