Total de suscriptores
4
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CajicÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 13 |
| 2010-2T | 12 |
| 2010-3T | 11 |
| 2010-4T | 10 |
| 2011-1T | 7 |
| 2011-2T | 7 |
| 2011-3T | 5 |
| 2011-4T | 3 |
| 2012-1T | 3 |
| 2012-2T | 3 |
| 2012-3T | 3 |
| 2012-4T | 4 |







