Total de suscriptores de Internet dedicado
343
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CaparrapÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
58.89%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 12 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 7,69% |
| 2010-3T | 13 | 0,00% |
| 2010-4T | 18 | 27,78% |
| 2011-1T | 4 | -350,00% |
| 2011-2T | 12 | 66,67% |
| 2011-3T | 12 | 0,00% |
| 2011-4T | 2 | -500,00% |
| 2012-1T | 2 | 0,00% |
| 2012-2T | 1 | -100,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | 50,00% |
| 2013-1T | 1 | -100,00% |
| 2013-2T | 14 | 92,86% |
| 2013-3T | 14 | 0,00% |
| 2013-4T | 3 | -366,67% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 25,00% |
| 2014-4T | 5 | 20,00% |
| 2015-1T | 74 | 93,24% |
| 2015-2T | 88 | 15,91% |
| 2015-3T | 111 | 20,72% |
| 2015-4T | 127 | 12,60% |
| 2016-1T | 130 | 2,31% |
| 2016-2T | 136 | 4,41% |
| 2016-3T | 141 | 3,55% |
| 2016-4T | 343 | 58,89% |







