Total de suscriptores
8
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChÍa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-38%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 50 |
| 2010-2T | 38 |
| 2010-3T | 32 |
| 2010-4T | 26 |
| 2011-1T | 26 |
| 2011-2T | 25 |
| 2011-3T | 24 |
| 2011-4T | 11 |
| 2012-1T | 11 |
| 2012-2T | 11 |
| 2012-3T | 11 |
| 2012-4T | 8 |







