Total de suscriptores de Internet dedicado
143
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio El peÑÓn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
69.93%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 5 | 0,00% |
| 2010-2T | 4 | -25,00% |
| 2010-3T | 4 | 0,00% |
| 2010-4T | 12 | 66,67% |
| 2011-1T | 1 | -1.100,00% |
| 2011-2T | 9 | 88,89% |
| 2011-3T | 9 | 0,00% |
| 2011-4T | 1 | -800,00% |
| 2012-1T | 1 | 0,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | 50,00% |
| 2013-1T | 1 | -100,00% |
| 2013-2T | 9 | 88,89% |
| 2013-3T | 8 | -12,50% |
| 2013-4T | 3 | -166,67% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 3 | 0,00% |
| 2014-4T | 3 | 0,00% |
| 2015-1T | 3 | 0,00% |
| 2015-2T | 3 | 0,00% |
| 2015-3T | 31 | 90,32% |
| 2015-4T | 40 | 22,50% |
| 2016-1T | 45 | 11,11% |
| 2016-2T | 42 | -7,14% |
| 2016-3T | 43 | 2,33% |
| 2016-4T | 143 | 69,93% |







