Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio El peÑÓn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2010-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-4T | N.R | 12 | 12 |
| 2011-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2011-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2011-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2012-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-2T | 6 | 3 | 9 |
| 2013-3T | 4 | 4 | 8 |
| 2013-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2015-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2015-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2015-3T | N.R | 31 | 31 |
| 2015-4T | 2 | 38 | 40 |
| 2016-1T | 5 | 40 | 45 |
| 2016-2T | 4 | 38 | 42 |
| 2016-3T | 2 | 41 | 43 |
| 2016-4T | 1 | 142 | 143 |






