Total de suscriptores
25
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio El rosal
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
28%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 11 |
| 2010-2T | 11 |
| 2010-3T | 11 |
| 2010-4T | 11 |
| 2011-1T | 14 |
| 2011-2T | 17 |
| 2011-3T | 21 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 25 |







