Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio FÓmeque
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 26 | N.R | 26 |
| 2010-2T | 25 | 2 | 27 |
| 2010-3T | 25 | N.R | 25 |
| 2010-4T | 21 | 6 | 27 |
| 2011-1T | 19 | N.R | 19 |
| 2011-2T | 25 | N.R | 25 |
| 2011-3T | 28 | N.R | 28 |
| 2011-4T | 22 | N.R | 22 |
| 2012-1T | 22 | N.R | 22 |
| 2012-2T | 21 | N.R | 21 |
| 2012-3T | 21 | N.R | 21 |
| 2012-4T | 17 | N.R | 17 |
| 2013-2T | 11 | N.R | 11 |
| 2013-3T | 9 | 1 | 10 |
| 2013-4T | 4 | 2 | 6 |
| 2014-1T | 4 | 2 | 6 |
| 2014-2T | 4 | 2 | 6 |
| 2014-3T | N.R | 7 | 7 |
| 2014-4T | 4 | 87 | 91 |
| 2015-1T | 5 | 100 | 105 |
| 2015-2T | 5 | 117 | 122 |
| 2015-3T | 6 | 126 | 132 |
| 2015-4T | 5 | 143 | 148 |
| 2016-1T | 5 | 146 | 151 |
| 2016-2T | 5 | 158 | 163 |
| 2016-3T | 5 | 165 | 170 |
| 2016-4T | 2 | 72 | 74 |






