Total de suscriptores
17
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio FÓmeque
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-24%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 20 |
| 2010-2T | 18 |
| 2010-3T | 17 |
| 2010-4T | 16 |
| 2011-1T | 15 |
| 2011-2T | 17 |
| 2011-3T | 20 |
| 2011-4T | 21 |
| 2012-1T | 21 |
| 2012-2T | 21 |
| 2012-3T | 21 |
| 2012-4T | 17 |







