Total de suscriptores
8
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Funza
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-38%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 31 |
| 2010-2T | 28 |
| 2010-3T | 29 |
| 2010-4T | 20 |
| 2011-1T | 15 |
| 2011-2T | 15 |
| 2011-3T | 13 |
| 2011-4T | 11 |
| 2012-1T | 11 |
| 2012-2T | 11 |
| 2012-3T | 11 |
| 2012-4T | 8 |







