Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guatavita
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 15 | 16 |
| 2010-2T | 1 | 12 | 13 |
| 2010-3T | 1 | 10 | 11 |
| 2010-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-1T | N.R | 5 | 5 |
| 2011-2T | N.R | 4 | 4 |
| 2011-3T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-4T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-1T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2013-2T | 1 | 5 | 6 |
| 2013-3T | 5 | 4 | 9 |
| 2013-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-4T | 4 | 1 | 5 |
| 2015-1T | 4 | 3 | 7 |
| 2015-2T | 31 | 3 | 34 |
| 2015-3T | 38 | 5 | 43 |
| 2015-4T | 44 | 1 | 45 |
| 2016-1T | 43 | 6 | 49 |
| 2016-2T | 45 | 6 | 51 |
| 2016-3T | 49 | 1 | 50 |
| 2016-4T | 1.237 | 3 | 1.240 |






