Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guayabal de sÍquima
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 7 | 8 |
| 2010-2T | 1 | 6 | 7 |
| 2010-3T | 1 | 6 | 7 |
| 2010-4T | 5 | 3 | 8 |
| 2011-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-2T | N.R | 7 | 7 |
| 2011-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-4T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-3T | N.R | 6 | 6 |
| 2014-4T | 21 | N.R | 21 |
| 2015-1T | 22 | 1 | 23 |
| 2015-2T | 25 | 1 | 26 |
| 2015-3T | 48 | 1 | 49 |
| 2015-4T | 52 | N.R | 52 |
| 2016-1T | 51 | 1 | 52 |
| 2016-2T | 58 | 1 | 59 |
| 2016-3T | 62 | N.R | 62 |
| 2016-4T | 6.073 | N.R | 6.073 |






