Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guayabetal
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
85.71%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 2 |
| 2010-2T | 1 |
| 2010-3T | 1 |
| 2010-4T | 1 |
| 2011-2T | 1 |
| 2011-3T | 1 |
| 2011-4T | 1 |
| 2012-1T | 1 |
| 2012-2T | 1 |
| 2012-3T | 1 |
| 2012-4T | 7 |







