Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La calera
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2.000 | 80 | 2.080 |
| 2010-2T | 2.141 | 80 | 2.221 |
| 2010-3T | 1.556 | 807 | 2.363 |
| 2010-4T | 1.620 | 791 | 2.411 |
| 2011-1T | 1.401 | 1.121 | 2.522 |
| 2011-2T | 1.638 | 1.005 | 2.643 |
| 2011-3T | 2.448 | 308 | 2.756 |
| 2011-4T | 2.568 | 231 | 2.799 |
| 2012-1T | 2.663 | 233 | 2.896 |
| 2012-2T | 2.411 | 68 | 2.479 |
| 2012-3T | 2.532 | 87 | 2.619 |
| 2012-4T | 3.067 | 54 | 3.121 |
| 2013-1T | 3.159 | 27 | 3.186 |
| 2013-2T | 3.421 | 195 | 3.616 |
| 2013-3T | 3.507 | 188 | 3.695 |
| 2013-4T | 3.590 | 171 | 3.761 |
| 2014-1T | 3.617 | 168 | 3.785 |
| 2014-2T | 3.063 | 784 | 3.847 |
| 2014-3T | 3.943 | 11 | 3.954 |
| 2014-4T | 3.890 | 185 | 4.075 |
| 2015-1T | 4.034 | 186 | 4.220 |
| 2015-2T | 4.149 | 165 | 4.314 |
| 2015-3T | 4.273 | 170 | 4.443 |
| 2015-4T | 4.362 | 163 | 4.525 |
| 2016-1T | 4.423 | 164 | 4.587 |
| 2016-2T | 4.541 | 165 | 4.706 |
| 2016-3T | 4.644 | 188 | 4.832 |
| 2016-4T | 38.210 | 8 | 38.218 |






