Total de suscriptores
16
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La calera
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-19%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 63 |
| 2010-2T | 52 |
| 2010-3T | 42 |
| 2010-4T | 24 |
| 2011-1T | 22 |
| 2011-2T | 20 |
| 2011-3T | 19 |
| 2011-4T | 19 |
| 2012-1T | 19 |
| 2012-2T | 19 |
| 2012-3T | 19 |
| 2012-4T | 16 |







