Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La palma
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 14 | 16 |
| 2010-2T | 3 | 15 | 18 |
| 2010-3T | 2 | 16 | 18 |
| 2010-4T | 11 | 13 | 24 |
| 2011-1T | 1 | 11 | 12 |
| 2011-2T | 3 | 21 | 24 |
| 2011-3T | 3 | 21 | 24 |
| 2011-4T | 3 | 12 | 15 |
| 2012-1T | 1 | 13 | 14 |
| 2012-2T | 1 | 12 | 13 |
| 2012-3T | 1 | 11 | 12 |
| 2012-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | 3 | 5 | 8 |
| 2013-3T | 3 | 4 | 7 |
| 2013-4T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-2T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-3T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-4T | 117 | 1 | 118 |
| 2015-1T | 181 | 2 | 183 |
| 2015-2T | 193 | 2 | 195 |
| 2015-3T | 217 | 2 | 219 |
| 2015-4T | 229 | N.R | 229 |
| 2016-1T | 242 | 2 | 244 |
| 2016-2T | 256 | 2 | 258 |
| 2016-3T | 263 | N.R | 263 |
| 2016-4T | 2.004 | 2 | 2.006 |






