Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La peÑa
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 6 | 8 |
| 2010-2T | 3 | 6 | 9 |
| 2010-3T | 2 | 7 | 9 |
| 2010-4T | 1 | 6 | 7 |
| 2011-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2011-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-2T | 2 | 5 | 7 |
| 2013-3T | 3 | 5 | 8 |
| 2013-4T | 3 | N.R | 3 |
| 2014-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2014-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-4T | 32 | 1 | 33 |
| 2015-1T | 29 | 2 | 31 |
| 2015-2T | 30 | 2 | 32 |
| 2015-3T | 49 | 2 | 51 |
| 2015-4T | 66 | N.R | 66 |
| 2016-1T | 68 | 3 | 71 |
| 2016-2T | 71 | 3 | 74 |
| 2016-3T | 80 | N.R | 80 |
| 2016-4T | 23 | 3 | 26 |






