Total de suscriptores
5
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Mosquera
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-80%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 46 |
| 2010-2T | 44 |
| 2010-3T | 40 |
| 2010-4T | 42 |
| 2011-1T | 40 |
| 2011-2T | 40 |
| 2011-3T | 41 |
| 2011-4T | 9 |
| 2012-1T | 9 |
| 2012-2T | 9 |
| 2012-3T | 9 |
| 2012-4T | 5 |







