Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Nocaima
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 5 | 6 |
| 2010-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2010-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2010-4T | 4 | 7 | 11 |
| 2011-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-2T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-3T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-4T | 2 | 2 | 4 |
| 2013-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2013-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2013-4T | 9 | N.R | 9 |
| 2014-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2014-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2014-3T | 8 | N.R | 8 |
| 2014-4T | 42 | N.R | 42 |
| 2015-1T | 61 | N.R | 61 |
| 2015-2T | 66 | N.R | 66 |
| 2015-3T | 72 | N.R | 72 |
| 2015-4T | 76 | N.R | 76 |
| 2016-1T | 82 | N.R | 82 |
| 2016-2T | 88 | N.R | 88 |
| 2016-3T | 91 | N.R | 91 |
| 2016-4T | 214 | N.R | 214 |






