Total de suscriptores
8
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pacho
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 20 |
| 2010-2T | 18 |
| 2010-3T | 15 |
| 2010-4T | 16 |
| 2011-1T | 15 |
| 2011-2T | 13 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 10 |
| 2012-1T | 10 |
| 2012-2T | 10 |
| 2012-3T | 10 |
| 2012-4T | 8 |







