Total de suscriptores de Internet dedicado
565
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Paime
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
91.68%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 5 | 0,00% |
| 2010-2T | 5 | 0,00% |
| 2010-3T | 5 | 0,00% |
| 2010-4T | 3 | -66,67% |
| 2011-1T | 1 | -200,00% |
| 2013-2T | 3 | 66,67% |
| 2013-3T | 4 | 25,00% |
| 2013-4T | 4 | 0,00% |
| 2014-1T | 4 | 0,00% |
| 2014-2T | 4 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 0,00% |
| 2014-4T | 5 | 20,00% |
| 2015-1T | 26 | 80,77% |
| 2015-2T | 27 | 3,70% |
| 2015-3T | 38 | 28,95% |
| 2015-4T | 44 | 13,64% |
| 2016-1T | 43 | -2,33% |
| 2016-2T | 45 | 4,44% |
| 2016-3T | 47 | 4,26% |
| 2016-4T | 565 | 91,68% |







