Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pandi
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2010-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2010-3T | 8 | N.R | 8 |
| 2010-4T | 7 | 5 | 12 |
| 2011-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2011-2T | 12 | N.R | 12 |
| 2011-3T | 13 | N.R | 13 |
| 2011-4T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-1T | 7 | N.R | 7 |
| 2012-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-3T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-4T | 11 | N.R | 11 |
| 2013-1T | 1 | 2 | 3 |
| 2013-2T | 5 | 2 | 7 |
| 2013-3T | 4 | 3 | 7 |
| 2013-4T | 1 | 2 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-3T | N.R | 25 | 25 |
| 2014-4T | N.R | 22 | 22 |
| 2015-1T | 1 | 32 | 33 |
| 2015-2T | 1 | 32 | 33 |
| 2015-3T | 1 | 30 | 31 |
| 2015-4T | N.R | 32 | 32 |
| 2016-1T | 1 | 33 | 34 |
| 2016-2T | 2 | 34 | 36 |
| 2016-3T | N.R | 39 | 39 |
| 2016-4T | 6 | 24 | 30 |






