Total de suscriptores de Internet dedicado
97
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Paratebueno
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
30.93%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 14 | 0,00% |
| 2010-2T | 14 | 0,00% |
| 2010-3T | 14 | 0,00% |
| 2010-4T | 5 | -180,00% |
| 2011-1T | 3 | -66,67% |
| 2011-2T | 5 | 40,00% |
| 2011-3T | 5 | 0,00% |
| 2011-4T | 3 | -66,67% |
| 2012-1T | 3 | 0,00% |
| 2012-2T | 3 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | -200,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2013-1T | 1 | 0,00% |
| 2013-2T | 3 | 66,67% |
| 2013-3T | 2 | -50,00% |
| 2013-4T | 2 | 0,00% |
| 2014-1T | 2 | 0,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 1 | -100,00% |
| 2014-4T | 19 | 94,74% |
| 2015-1T | 31 | 38,71% |
| 2015-2T | 39 | 20,51% |
| 2015-3T | 54 | 27,78% |
| 2015-4T | 54 | 0,00% |
| 2016-1T | 56 | 3,57% |
| 2016-2T | 63 | 11,11% |
| 2016-3T | 67 | 5,97% |
| 2016-4T | 97 | 30,93% |







