Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pasca
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 17 | 18 |
| 2010-2T | N.R | 17 | 17 |
| 2010-3T | N.R | 17 | 17 |
| 2010-4T | 13 | 9 | 22 |
| 2011-1T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-2T | N.R | 26 | 26 |
| 2011-3T | N.R | 25 | 25 |
| 2011-4T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-1T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-4T | N.R | 12 | 12 |
| 2013-2T | 2 | 14 | 16 |
| 2013-3T | 3 | 13 | 16 |
| 2013-4T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-2T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-3T | 18 | N.R | 18 |
| 2014-4T | 18 | 1 | 19 |
| 2015-1T | 45 | 2 | 47 |
| 2015-2T | 46 | 2 | 48 |
| 2015-3T | 48 | 2 | 50 |
| 2015-4T | 51 | N.R | 51 |
| 2016-1T | 50 | 2 | 52 |
| 2016-2T | 52 | 2 | 54 |
| 2016-3T | 60 | N.R | 60 |
| 2016-4T | 35 | 1 | 36 |






