Total de suscriptores
3
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto salgar
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
33.33%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 13 |
| 2010-2T | 11 |
| 2010-3T | 12 |
| 2010-4T | 9 |
| 2011-1T | 8 |
| 2011-2T | 5 |
| 2011-3T | 5 |
| 2011-4T | 2 |
| 2012-1T | 2 |
| 2012-2T | 2 |
| 2012-3T | 2 |
| 2012-4T | 3 |







