Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San juan de rioseco
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 22 | 24 |
| 2010-2T | 1 | 24 | 25 |
| 2010-3T | 1 | 24 | 25 |
| 2010-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2011-1T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-2T | N.R | 7 | 7 |
| 2011-3T | N.R | 11 | 11 |
| 2011-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-1T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-2T | 38 | 6 | 44 |
| 2012-3T | 29 | 19 | 48 |
| 2012-4T | 47 | 5 | 52 |
| 2013-1T | 50 | N.R | 50 |
| 2013-2T | 49 | 3 | 52 |
| 2013-3T | 50 | 2 | 52 |
| 2013-4T | 51 | N.R | 51 |
| 2014-1T | 53 | N.R | 53 |
| 2014-2T | 22 | 30 | 52 |
| 2014-3T | 50 | N.R | 50 |
| 2014-4T | 49 | 1 | 50 |
| 2015-1T | 67 | 4 | 71 |
| 2015-2T | 83 | 3 | 86 |
| 2015-3T | 134 | 4 | 138 |
| 2015-4T | 144 | N.R | 144 |
| 2016-1T | 165 | 1 | 166 |
| 2016-2T | 180 | 1 | 181 |
| 2016-3T | 190 | N.R | 190 |
| 2016-4T | 1.926 | 7 | 1.933 |






