Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Sasaima
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 12 | 13 |
| 2010-2T | 1 | 12 | 13 |
| 2010-3T | 1 | 13 | 14 |
| 2010-4T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-1T | N.R | 10 | 10 |
| 2011-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-4T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-1T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-4T | N.R | 11 | 11 |
| 2013-1T | 3 | 1 | 4 |
| 2013-2T | 3 | 2 | 5 |
| 2013-3T | 6 | 1 | 7 |
| 2013-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2014-4T | 27 | 2 | 29 |
| 2015-1T | 98 | 4 | 102 |
| 2015-2T | 113 | 3 | 116 |
| 2015-3T | 148 | 3 | 151 |
| 2015-4T | 182 | N.R | 182 |
| 2016-1T | 198 | 3 | 201 |
| 2016-2T | 221 | 4 | 225 |
| 2016-3T | 232 | 1 | 233 |
| 2016-4T | 154 | 2 | 156 |






