Total de suscriptores
4
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Simijaca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 12 |
| 2010-2T | 8 |
| 2010-3T | 6 |
| 2010-4T | 5 |
| 2011-1T | 6 |
| 2011-2T | 7 |
| 2011-3T | 6 |
| 2011-4T | 5 |
| 2012-1T | 5 |
| 2012-2T | 5 |
| 2012-3T | 5 |
| 2012-4T | 4 |







