Total de suscriptores
10
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Soacha
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-30%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 118 |
| 2010-2T | 66 |
| 2010-3T | 43 |
| 2010-4T | 29 |
| 2011-1T | 31 |
| 2011-2T | 21 |
| 2011-3T | 14 |
| 2011-4T | 13 |
| 2012-1T | 13 |
| 2012-2T | 13 |
| 2012-3T | 13 |
| 2012-4T | 10 |







