Total de suscriptores de Internet dedicado
4,704
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tabio
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
58.40%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 459 | 0,00% |
| 2010-2T | 491 | 6,52% |
| 2010-3T | 560 | 12,32% |
| 2010-4T | 568 | 1,41% |
| 2011-1T | 576 | 1,39% |
| 2011-2T | 611 | 5,73% |
| 2011-3T | 677 | 9,75% |
| 2011-4T | 704 | 3,84% |
| 2012-1T | 767 | 8,21% |
| 2012-2T | 833 | 7,92% |
| 2012-3T | 850 | 2,00% |
| 2012-4T | 869 | 2,19% |
| 2013-1T | 1.004 | 13,45% |
| 2013-2T | 1.129 | 11,07% |
| 2013-3T | 1.190 | 5,13% |
| 2013-4T | 1.198 | 0,67% |
| 2014-1T | 1.277 | 6,19% |
| 2014-2T | 1.451 | 11,99% |
| 2014-3T | 1.537 | 5,60% |
| 2014-4T | 1.564 | 1,73% |
| 2015-1T | 1.637 | 4,46% |
| 2015-2T | 1.696 | 3,48% |
| 2015-3T | 1.753 | 3,25% |
| 2015-4T | 1.761 | 0,45% |
| 2016-1T | 1.779 | 1,01% |
| 2016-2T | 1.848 | 3,73% |
| 2016-3T | 1.957 | 5,57% |
| 2016-4T | 4.704 | 58,40% |







