Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tabio
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 446 | 22 | 468 |
| 2010-2T | 474 | 25 | 499 |
| 2010-3T | 299 | 269 | 568 |
| 2010-4T | 329 | 243 | 572 |
| 2011-1T | 341 | 238 | 579 |
| 2011-2T | 363 | 251 | 614 |
| 2011-3T | 664 | 16 | 680 |
| 2011-4T | 696 | 11 | 707 |
| 2012-1T | 759 | 11 | 770 |
| 2012-2T | 827 | 9 | 836 |
| 2012-3T | 830 | 23 | 853 |
| 2012-4T | 866 | 4 | 870 |
| 2013-1T | 1.002 | 2 | 1.004 |
| 2013-2T | 1.126 | 3 | 1.129 |
| 2013-3T | 1.185 | 5 | 1.190 |
| 2013-4T | 1.194 | 4 | 1.198 |
| 2014-1T | 1.273 | 4 | 1.277 |
| 2014-2T | 1.041 | 410 | 1.451 |
| 2014-3T | 1.535 | 2 | 1.537 |
| 2014-4T | 1.563 | 1 | 1.564 |
| 2015-1T | 1.636 | 1 | 1.637 |
| 2015-2T | 1.695 | 1 | 1.696 |
| 2015-3T | 1.752 | 1 | 1.753 |
| 2015-4T | 1.759 | 2 | 1.761 |
| 2016-1T | 1.778 | 1 | 1.779 |
| 2016-2T | 1.847 | 1 | 1.848 |
| 2016-3T | 1.956 | 1 | 1.957 |
| 2016-4T | 4.659 | 45 | 4.704 |






