Total de suscriptores
1
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tabio
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-200%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 9 |
| 2010-2T | 8 |
| 2010-3T | 8 |
| 2010-4T | 4 |
| 2011-1T | 3 |
| 2011-2T | 3 |
| 2011-3T | 3 |
| 2011-4T | 3 |
| 2012-1T | 3 |
| 2012-2T | 3 |
| 2012-3T | 3 |
| 2012-4T | 1 |







