Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tibirita
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2010-4T | 2 | 5 | 7 |
| 2011-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-2T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2011-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2012-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2013-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-3T | 2 | N.R | 2 |
| 2013-4T | 1 | 2 | 3 |
| 2014-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2014-3T | 1 | 2 | 3 |
| 2014-4T | 1 | 4 | 5 |
| 2015-1T | 2 | 5 | 7 |
| 2015-2T | 2 | 5 | 7 |
| 2015-3T | 2 | 36 | 38 |
| 2015-4T | 1 | 41 | 42 |
| 2016-1T | 1 | 47 | 48 |
| 2016-2T | 1 | 52 | 53 |
| 2016-3T | 1 | 54 | 55 |
| 2016-4T | 1 | 74 | 75 |






