Total de suscriptores de Internet dedicado
352
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio UbalÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
75.57%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 12 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 7,69% |
| 2010-3T | 12 | -8,33% |
| 2010-4T | 25 | 52,00% |
| 2011-1T | 7 | -257,14% |
| 2011-2T | 24 | 70,83% |
| 2011-3T | 24 | 0,00% |
| 2011-4T | 3 | -700,00% |
| 2012-1T | 3 | 0,00% |
| 2012-2T | 3 | 0,00% |
| 2012-3T | 3 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | -50,00% |
| 2013-1T | 2 | 0,00% |
| 2013-2T | 18 | 88,89% |
| 2013-3T | 20 | 10,00% |
| 2013-4T | 1 | -1.900,00% |
| 2014-1T | 2 | 50,00% |
| 2014-2T | 3 | 33,33% |
| 2014-3T | 3 | 0,00% |
| 2014-4T | 60 | 95,00% |
| 2015-1T | 61 | 1,64% |
| 2015-2T | 58 | -5,17% |
| 2015-3T | 62 | 6,45% |
| 2015-4T | 72 | 13,89% |
| 2016-1T | 79 | 8,86% |
| 2016-2T | 81 | 2,47% |
| 2016-3T | 86 | 5,81% |
| 2016-4T | 352 | 75,57% |







