Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio UbalÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 15 | 16 |
| 2010-2T | N.R | 16 | 16 |
| 2010-3T | N.R | 14 | 14 |
| 2010-4T | 17 | 9 | 26 |
| 2011-1T | N.R | 10 | 10 |
| 2011-2T | N.R | 30 | 30 |
| 2011-3T | N.R | 30 | 30 |
| 2011-4T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-1T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2013-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2013-2T | N.R | 18 | 18 |
| 2013-3T | N.R | 20 | 20 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-2T | 2 | 1 | 3 |
| 2014-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2014-4T | 59 | 1 | 60 |
| 2015-1T | 58 | 3 | 61 |
| 2015-2T | 55 | 3 | 58 |
| 2015-3T | 60 | 2 | 62 |
| 2015-4T | 72 | N.R | 72 |
| 2016-1T | 78 | 1 | 79 |
| 2016-2T | 81 | N.R | 81 |
| 2016-3T | 86 | N.R | 86 |
| 2016-4T | 352 | N.R | 352 |






