Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ZipaquirÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4.987 | 99 | 5.086 |
| 2010-2T | 5.320 | 84 | 5.404 |
| 2010-3T | 3.730 | 1.907 | 5.637 |
| 2010-4T | 3.966 | 1.792 | 5.758 |
| 2011-1T | 3.768 | 2.356 | 6.124 |
| 2011-2T | 4.453 | 2.074 | 6.527 |
| 2011-3T | 6.757 | 552 | 7.309 |
| 2011-4T | 7.335 | 384 | 7.719 |
| 2012-1T | 8.064 | 435 | 8.499 |
| 2012-2T | 8.085 | 101 | 8.186 |
| 2012-3T | 8.952 | 201 | 9.153 |
| 2012-4T | 10.130 | 60 | 10.190 |
| 2013-1T | 10.789 | 29 | 10.818 |
| 2013-2T | 11.528 | 44 | 11.572 |
| 2013-3T | 11.925 | 56 | 11.981 |
| 2013-4T | 12.297 | 45 | 12.342 |
| 2014-1T | 12.971 | 44 | 13.015 |
| 2014-2T | 11.164 | 2.475 | 13.639 |
| 2014-3T | 14.402 | 14 | 14.416 |
| 2014-4T | 14.750 | 28 | 14.778 |
| 2015-1T | 15.432 | 130 | 15.562 |
| 2015-2T | 15.931 | 216 | 16.147 |
| 2015-3T | 16.444 | 289 | 16.733 |
| 2015-4T | 16.840 | 266 | 17.106 |
| 2016-1T | 17.198 | 255 | 17.453 |
| 2016-2T | 17.526 | 197 | 17.723 |
| 2016-3T | 18.195 | 196 | 18.391 |
| 2016-4T | 16.848 | 39 | 16.887 |






