Total de suscriptores
8
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ZipaquirÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-100%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 47 |
| 2010-2T | 40 |
| 2010-3T | 34 |
| 2010-4T | 30 |
| 2011-1T | 24 |
| 2011-2T | 22 |
| 2011-3T | 21 |
| 2011-4T | 16 |
| 2012-1T | 16 |
| 2012-2T | 16 |
| 2012-3T | 16 |
| 2012-4T | 8 |







