Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento ChocÓ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 13.778 | 13.714 | 13.775 | 14.041 | 16.340 |
| BT LATAM | N.R | N.R | N.R | 29 | 73 |
| AXESAT | 117 | 112 | 102 | 136 | 103 |
| MEDIA COMMERCE | 4 | 6 | 8 | 13 | 23 |
| TELMEX COLOMBIA | N.R | N.R | N.R | 1 | 331 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | 10 |
| IFX | 3 | 1 | N.R | 1 | 32 |
| TV AZTECA | 2 | 2 | 2 | 3 | 98 |
| DIRECTV | 1.506 | 1.810 | 2.048 | 2.289 | 2.787 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 49 | 53 | 57 | 62 | 794 |
| OTROS | 0 | 1 | 275 | 285 | 988 |






