Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento ChocÓ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 89,13% | 87,36% | 84,68% | 83,28% | 75,72% |
| BT LATAM | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,34% |
| AXESAT | 0,76% | 0,71% | 0,63% | 0,81% | 0,48% |
| MEDIA COMMERCE | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,08% | 0,11% |
| TELMEX COLOMBIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 1,53% |
| ETB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
| IFX | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,15% |
| TV AZTECA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,45% |
| DIRECTV | 9,74% | 11,53% | 12,59% | 13,58% | 12,92% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 0,32% | 0,34% | 0,35% | 0,37% | 3,68% |
| OTROS | 0,00% | 0,01% | 1,69% | 1,69% | 4,58% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% |






