Total de suscriptores
162
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento ChocÓ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-12%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 243 |
| 2010-2T | 222 |
| 2010-3T | 201 |
| 2010-4T | 188 |
| 2011-1T | 185 |
| 2011-2T | 185 |
| 2011-3T | 185 |
| 2011-4T | 182 |
| 2012-1T | 182 |
| 2012-2T | 182 |
| 2012-3T | 182 |
| 2012-4T | 162 |






