Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio QuibdÓ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 4.637 | 4.637 |
| 2010-2T | 4.739 | 4.739 |
| 2010-3T | 4.790 | 4.790 |
| 2010-4T | 4.949 | 4.949 |
| 2011-1T | 5.167 | 5.167 |
| 2011-2T | 5.737 | 5.737 |
| 2011-3T | 6.192 | 6.192 |
| 2011-4T | 6.827 | 6.827 |
| 2012-1T | 7.265 | 7.265 |
| 2012-2T | 7.794 | 7.794 |
| 2012-3T | 8.308 | 8.308 |
| 2012-4T | 8.416 | 8.416 |
| 2013-1T | 8.703 | 8.703 |
| 2013-2T | 8.734 | 8.734 |
| 2013-3T | 8.955 | 8.955 |
| 2013-4T | 9.678 | 9.678 |
| 2014-1T | 10.468 | 10.468 |
| 2014-2T | 10.904 | 10.904 |
| 2014-3T | 11.701 | 11.701 |
| 2014-4T | 12.212 | 12.212 |
| 2015-1T | 13.072 | 13.072 |
| 2015-2T | 13.657 | 13.657 |
| 2015-3T | 13.819 | 13.819 |
| 2015-4T | 13.898 | 13.898 |
| 2016-1T | 13.895 | 13.895 |
| 2016-2T | 14.111 | 14.111 |
| 2016-3T | 14.301 | 14.301 |
| 2016-4T | 5.112 | 5.112 |






