Total de suscriptores de Internet
5,112
- Unidad:
- Nivel: Municipio QuibdÓ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-180%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 4.681 | 0,00% |
| 2010-2T | 4.783 | 2,13% |
| 2010-3T | 4.830 | 0,97% |
| 2010-4T | 4.984 | 3,09% |
| 2011-1T | 5.200 | 4,15% |
| 2011-2T | 5.769 | 9,86% |
| 2011-3T | 6.222 | 7,28% |
| 2011-4T | 6.848 | 9,14% |
| 2012-1T | 7.286 | 6,01% |
| 2012-2T | 7.815 | 6,77% |
| 2012-3T | 8.329 | 6,17% |
| 2012-4T | 8.446 | 1,39% |
| 2013-1T | 8.703 | 2,95% |
| 2013-2T | 8.734 | 0,35% |
| 2013-3T | 8.955 | 2,47% |
| 2013-4T | 9.678 | 7,47% |
| 2014-1T | 10.468 | 7,55% |
| 2014-2T | 10.904 | 4,00% |
| 2014-3T | 11.701 | 6,81% |
| 2014-4T | 12.212 | 4,18% |
| 2015-1T | 13.072 | 6,58% |
| 2015-2T | 13.657 | 4,28% |
| 2015-3T | 13.819 | 1,17% |
| 2015-4T | 13.898 | 0,57% |
| 2016-1T | 13.895 | -0,02% |
| 2016-2T | 14.111 | 1,53% |
| 2016-3T | 14.301 | 1,33% |
| 2016-4T | 5.112 | -179,75% |







