Total de suscriptores
30
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio QuibdÓ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
30%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 44 |
| 2010-2T | 44 |
| 2010-3T | 40 |
| 2010-4T | 35 |
| 2011-1T | 33 |
| 2011-2T | 32 |
| 2011-3T | 30 |
| 2011-4T | 21 |
| 2012-1T | 21 |
| 2012-2T | 21 |
| 2012-3T | 21 |
| 2012-4T | 30 |







