Total de suscriptores
26
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Atrato
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 26 |
| 2010-2T | 22 |
| 2010-3T | 21 |
| 2010-4T | 23 |
| 2011-1T | 22 |
| 2011-2T | 23 |
| 2011-3T | 24 |
| 2011-4T | 26 |
| 2012-1T | 26 |
| 2012-2T | 26 |
| 2012-3T | 26 |







