Penetración Internet Conmutado
0.21%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BahÍa solano
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,51% |
| 2010-2T | 0,53% |
| 2010-3T | 0,51% |
| 2010-4T | 0,54% |
| 2011-1T | 0,48% |
| 2011-2T | 0,41% |
| 2011-3T | 0,38% |
| 2011-4T | 0,38% |
| 2012-1T | 0,38% |
| 2012-2T | 0,38% |
| 2012-3T | 0,38% |
| 2012-4T | 0,21% |







