Total de suscriptores
19
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BahÍa solano
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-84%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 47 |
| 2010-2T | 49 |
| 2010-3T | 47 |
| 2010-4T | 50 |
| 2011-1T | 44 |
| 2011-2T | 38 |
| 2011-3T | 35 |
| 2011-4T | 35 |
| 2012-1T | 35 |
| 2012-2T | 35 |
| 2012-3T | 35 |
| 2012-4T | 19 |







