Total de suscriptores
20
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Condoto
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-15%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 23 |
| 2010-2T | 18 |
| 2010-3T | 13 |
| 2010-4T | 12 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 19 |
| 2011-3T | 21 |
| 2011-4T | 23 |
| 2012-1T | 23 |
| 2012-2T | 23 |
| 2012-3T | 23 |
| 2012-4T | 20 |







