Total de suscriptores
10
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Istmina
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-50%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 33 |
| 2010-2T | 28 |
| 2010-3T | 26 |
| 2010-4T | 22 |
| 2011-1T | 18 |
| 2011-2T | 17 |
| 2011-3T | 15 |
| 2011-4T | 15 |
| 2012-1T | 15 |
| 2012-2T | 15 |
| 2012-3T | 15 |
| 2012-4T | 10 |







