Total de suscriptores de Internet
34
- Unidad:
- Nivel: Municipio NuquÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
44.12%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 23 | 0,00% |
| 2010-2T | 26 | 11,54% |
| 2010-3T | 22 | -18,18% |
| 2010-4T | 18 | -22,22% |
| 2011-1T | 23 | 21,74% |
| 2011-2T | 24 | 4,17% |
| 2011-3T | 27 | 11,11% |
| 2011-4T | 26 | -3,85% |
| 2012-1T | 27 | 3,70% |
| 2012-2T | 25 | -8,00% |
| 2012-3T | 24 | -4,17% |
| 2012-4T | 24 | 0,00% |
| 2013-1T | 1 | -2.300,00% |
| 2013-2T | 4 | 75,00% |
| 2013-3T | 4 | 0,00% |
| 2013-4T | 1 | -300,00% |
| 2014-1T | 1 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 1 | 0,00% |
| 2014-4T | 2 | 50,00% |
| 2015-1T | 7 | 71,43% |
| 2015-2T | 12 | 41,67% |
| 2015-3T | 17 | 29,41% |
| 2015-4T | 16 | -6,25% |
| 2016-1T | 16 | 0,00% |
| 2016-2T | 15 | -6,67% |
| 2016-3T | 19 | 21,05% |
| 2016-4T | 34 | 44,12% |







