Total de suscriptores
24
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio NuquÍ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
4.17%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 18 |
| 2010-2T | 21 |
| 2010-3T | 17 |
| 2010-4T | 14 |
| 2011-1T | 19 |
| 2011-2T | 20 |
| 2011-3T | 23 |
| 2011-4T | 23 |
| 2012-1T | 23 |
| 2012-2T | 23 |
| 2012-3T | 23 |
| 2012-4T | 24 |







